Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Орске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Орск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.09.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 30 835 руб. | + 30 835 руб. За м2 | 140 000 ... 35 002 600 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 12 063 руб. | + 12 063 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 64 601 руб. | + 64 601 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 96 087 руб. | + 46 984 руб. За м2 | 3 200 020 ... 13 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 сентября 2025 | 30835.4 | +9.29% | 12063.3 | +0% | 64601.23 | +0.11% | 96087.2 | +15.71% |
16 сентября 2025 | 27972.2 | -8.59% | 12063.3 | +0% | 64532.47 | +0.21% | 80990.8 | +0% |
02 сентября 2025 | 30375 | -50.55% | 12063.3 | +0% | 64394.94 | +0.43% | 80990.8 | +3.06% |
19 августа 2025 | 45731 | +8.22% | 12063.3 | +0% | 64119.88 | +0.86% | 78511 | +0% |
05 августа 2025 | 41970.4 | -5.99% | 12063.3 | +0% | 63569.75 | +1.73% | 78511 | -68.18% |
22 июля 2025 | 44486.4 | +3.73% | 12063.3 | +0% | 62469.5 | +3.52% | 132041.58 | -40.54% |
08 июля 2025 | 42827 | +34.76% | 12063.3 | +0% | 60269 | +7.3% | 185572.15 | +14.97% |
24 июня 2025 | 27941 | -19.04% | 12063.3 | +0% | 55868 | +15.75% | 157786.7 | +35.22% |
10 июня 2025 | 33260 | +0% | 12063.3 | +0% | 47066 | +0% | 102215.8 | +0% |
27 мая 2025 | 33260 | -2.38% | 12063.3 | +0% | 47066 | -17.83% | 102215.8 | +0% |
13 мая 2025 | 34051.5 | +23.43% | 12063.3 | +0% | 55457.5 | -4.63% | 102215.8 | -212.53% |
29 апреля 2025 | 26072 | +0% | 12063.3 | +0% | 58026.6 | -19.09% | 319459.2 | +7.52% |
15 апреля 2025 | 26072 | -13.99% | 12063.3 | +0% | 69104.6 | +29.85% | 295436 | -6.28% |
01 апреля 2025 | 29720.1 | 12063.3 | +0% | 48479.8 | 314003.6 | -9.13% | ||
18 марта 2025 | 0 | 12063.3 | +0% | 0 | 342669.8 | +7.39% | ||
04 марта 2025 | 0 | 12063.3 | +0% | 0 | 317346.3 | +11.92% | ||
18 февраля 2025 | 0 | 12063.3 | +0% | 0 | 279516 | +74.49% | ||
04 февраля 2025 | 0 | 12063.3 | +0% | 0 | 71305.3 | +32.55% | ||
21 января 2025 | 0 | 12063.3 | +0% | 0 | 48095.7 | +0% | ||
16 января 2025 | 0 | 12063.3 | 0 | 48095.7 | +6.38% | |||
09 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 45028.3 | -3.32% | |||
26 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 46524.3 | -5.54% | |||
05 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 49103.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы